こんばんは、キタです。
1・31(日)勝田マラソンに参加してきました。クラブのN田さんと一緒の車に同乗させていただき日帰り参戦。晴れ無風の好天にも恵まれ、温かい沿道の応援&私設エイドにも助けられ、予告通りサブスリーをすることができました。タイムは2:55:59!
2006年の長野市公民館講座「長野マラソンを完走しよう!」をきっかけに走りはじめて10年、、、、長かったような短かったような、、というわけでこれまでのサブスリーを振り返ってみます。
1) '09年 1月 勝田M 2:59:27 (中間 1:29:19)←3年目に初☆
2) '10年 1月 勝田M 2:55:16 (中間 1:27:29)
3) '10年 2月 東京M 2:54:27 (中間 1:25:09) ←PB
4) '10年 4月 長野M 2:57:30 (中間 1:26:28)
5) '10年12月 奈良M 2:58:44 (中間 1:28:30?)
6) '11年 1月 勝田M 2:56:21 (中間 1:27:29)
7) '11年11月つくばM 2:58:35 (中間 1:26:30)
8) '12年 2月 東京M 2:59:22 (中間 1:28:20)
9) '12年 3月 京都M 2:59:19 (中間 1:28:40)
10) '12年11月神戸M 2:57:56 (中間 1:26:52)
11) '13年 1月 勝田M 2:55:41 (中間 1:26:10)
12) '13年 3月 板橋M 2:58:07 (中間 1:27:18)
13) '13年11月つくばM 2:58:28 (中間 1:28:40)
14) '14年 2月 別大M 2:55:11 (中間 1:25:44)←2nd PB
15) '14年 3月 静岡M 2:56:38 (中間 1:25:56)
16) '14年 4月 長野M 2:57:07 (中間 1:26:48)
17) '15年 1月 勝田M 2:56:50 (中間 1:28:03)
18) '15年 3月 板橋M 2:55:24 (中間 1:27:04)
19) '16年 1月多摩川M 2:59:02 (中間 1:28:49)
20) '16年 1月 勝田M 2:55:59 (中間 1:27:30)
54分:☆
55分:☆☆☆☆☆
56分:☆☆☆
57分:☆☆☆
58分:☆☆☆☆
59分:☆☆☆☆
数えているうちにもし20個なかったらどうしよう・・・・と心配になりましたが、なんとか数はそろいました、ほっ。勝田が6回で最多。PB更新には前半から攻めて25分台で入らないと厳しそう。引き続き、練習よろしくお願いします。